บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 02 เครื่องดื่ม

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. แมนซั่ม รายละเอียด 10 21 ตุลาคม 2565 450
2. บิวติดริ้งค์ รายละเอียด 6 23 ตุลาคม 2565 350
3. เปปทีน รายละเอียด 8 24 ตุลาคม 2565 350
4. ซี-วิต รายละเอียด 9 20 พฤษภาคม 2566 450
5. ฟังก์ชั่นนัลดริ้งค์ รายละเอียด 17 24 ตุลาคม 2565 450
6. คอลลาเจน รายละเอียด 6 30 ธันวาคม 2561 300
7. น้ำผลไม้สกัดเข้มข้น รายละเอียด 11 30 ธันวาคม 2562 400
8. น้ำดื่มผสมวิตามิน รายละเอียด 23 18 เมษายน 2564 550
9. วิตอะเดย์ Vit a Day รายละเอียด 8 27 กรกฎาคม 2566 500
10. ยันฮี น้ำกัญชาผสมวิตามิน รายละเอียด 5 12 พฤษภาคม 2565 300

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120